Points Table
Rank | Team | W | L | Points |
---|---|---|---|---|
1 | GCCC | 0 | 0 | 0 |
2 | ACC | 0 | 0 | 0 |
3 | GMCC | 0 | 0 | 0 |
4 | OKC Strikers | 0 | 0 | 0 |
5 | OKC Raiders | 0 | 0 | 0 |
6 | SMCC | 0 | 0 | 0 |
7 | OCC | 0 | 0 | 0 |
8 | Cowboys | 0 | 0 | 0 |
9 | WSU Gold | 0 | 0 | 0 |
10 | D Corp | 0 | 0 | 0 |
11 | GSO | 0 | 0 | 0 |
Upcoming Matches
No. | Date | Home | Away | Umpire |
---|---|---|---|---|
1141 | Apr 5 | GMCC | SMCC | Cowboys |
1140 | Apr 5 | GSO | ACC | D Corp |
1142 | Apr 6 | WSU Gold | D Corp | ACC |
1143 | Apr 6 | OKC Raiders | OKC Strikers | OCC |
1144 | Apr 12 | OKC Strikers | GMCC | SMCC |
1145 | Apr 12 | GSO | OKC Raiders | OCC |
1146 | Apr 13 | SMCC | D Corp | OKC Strikers |
1147 | Apr 13 | WSU Gold | ACC | OKC Raiders |
1148 | Apr 19 | GCCC | WSU Gold | GMCC |
1149 | Apr 19 | OCC | Cowboys | OKC Raiders |
Man of the Match